產(chǎn)品特點(diǎn)
低損耗光學(xué)窗口;
光電分離,不導(dǎo)電,不傳熱;
光纖表面光滑,柔韌性好,可任意彎曲造型;
主要光能集中在光纖端面。
應(yīng)用范圍
配合專用光源,光纖端部發(fā)光,色彩純正,柔和??捎糜谔旎ò鍧M天星裝飾,光纖三圍鏡,光纖吊燈,光纖招牌等,是裝飾照明領(lǐng)域的藝術(shù)之選;安全導(dǎo)光,可以應(yīng)用于水下,油庫(kù),文物等特殊場(chǎng)合照明;細(xì)若毫發(fā),柔韌性極好,是光纖發(fā)光面料的理想選擇,被客戶廣泛用于發(fā)光口罩、箱包、發(fā)光鞋,發(fā)光服裝等。
基型號(hào)規(guī)格
型號(hào) | 光纖直徑(mm) | 盤長(zhǎng)(m) |
FLA-250 | 0.25 | 12000 |
FLA-500 | 0.5 | 6000 |
FLA-750 | 0.75 | 2700 |
FLA-1000 | 1.0 | 1500 |
FLA-1200 | 1.2 | 1000 |
FLA-1500 | 1.5 | 700 |
FLA-2000 | 2.0 | 350 |
FLA-2500 | 2.5 | 250 |
FLA-3000 | 3.0 | 150 |
基本性能
項(xiàng)目 | 構(gòu)成 | 規(guī)格 |
塑料光纖 | 材料 | 聚甲基丙烯酸甲酯/PMMA |
氟樹(shù)脂/ Fluorine resin | ||
顏色 | 透明無(wú)色 | |
| 應(yīng)用波長(zhǎng) | 650nm |
衰減 | ≤0.25dB/m | |
入射角度 | ≤60° | |
帶寬 | ≥10MHz.100m | |
數(shù)值孔徑 | 0.5 | |
折射率變化 | 階躍式 | |
| 工作溫度 | -20℃~ 70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~ 70℃ |
官方微信
CopyRight ? 森沃光電 . All Rights Reserved TEL:0717-4828268